Städtereisen sind bei Rentnern und Senioren im Trend. Warum auch nicht. Alleine in Europa gibt es zahlreiche Städte, die durch ihre Geschichte, ihre Sehenswürdigkeiten, aber auch ihre Architektur und Kultur eine Reise wert sind. Doch wer die Wahl hat, hat bekanntermaßen auch die Qual.
Bilder der 20 größten Städte Europas
Wie wäre es, wenn Sie sich für ihre Städtereisen einfach die 20 größten Städte Europas vornehmen. Dabei muss man mitunter gar nicht in den Flieger steigen, denn alleine 4 Städte davon befinden sich in Deutschland und Städte wie London, Paris, Prag oder Wien lassen sich auch bequem mit dem Auto oder dem Zug erreichen.
Die 20 größten Städte Europas
Rang | Stadt | Einwohner | Land |
---|---|---|---|
1 | London | 8.538.689 | England |
2 | Berlin | 3.469.849 | Deutschland |
3 | Madrid | 3.165.235 | Spanien |
4 | Rom | 2.872.021 | Italien |
5 | Paris | 2.241.346 | Frankreich |
6 | Bukarest | 1.883.425 | Rumänien |
7 | Wien | 1.812.604 | Österreich |
8 | Hamburg | 1.762.791 | Deutschland |
9 | Budapest | 1.754.000 | Ungarn |
10 | Warschau | 1.735.442 | Polen |
11 | Barcelona | 1.602.386 | Spanien |
12 | München | 1.429.584 | Deutschland |
13 | Mailand | 1.337.155 | Italien |
14 | Sofia | 1.316.557 | Bulgarien |
15 | Prag | 1.259.079 | Tschechien |
16 | Birmingham | 1.101.360 | England |
17 | Köln | 1.046.680 | Deutschland |
18 | Neapel | 978.399 | Italien |
19 | Stockholm | 911.989 | Schweden |
20 | Turin | 896.773 | Italien |
Welcher Städte Europas haben Sie bereits bereist und erkundet und was sollte man dort auf alle Fälle erlebt und gesehen haben? Teilen Sie ihre Erfahrungen, so dass andere Leser davon profitieren können.